ಆಟ | ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಪನ |
---|---|
ಫುಟ್ಬಾಲ್ | ಗರಿಷ್ಠ ಉದ್ದ - 120 ಮೀ ಗರಿಷ್ಠ ಅಗಲ - 90 ಮೀ ಕನಿಷ್ಠ ಉದ್ದ - 90 ಮೀ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗಲ - 45 ಮೀ |
ಹಾಕಿ | 91.4 mx 55 ಮೀ |
ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ | 28 mx 15 ಮೀ |
ರಗ್ಬಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ | 100 mx 70 ಮೀ |
ಪೋಲೋ | ಗರಿಷ್ಠ ಉದ್ದ - 275 ಮೀ ಗರಿಷ್ಠ ಅಗಲ - 180 ಮೀ ಕನಿಷ್ಠ ಉದ್ದ - 230 ಮೀ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗಲ - 140 ಮೀ |
ವಾಟರ್ ಪೋಲೋ | ಉದ್ದ - ಗರಿಷ್ಠ 30 ಮೀ ಮತ್ತು ನಿಮಿಷ 20 ಮೀ (ಪುರುಷರು) & ಉದ್ದ ಗರಿಷ್ಠ 25 ಮತ್ತು ನಿಮಿಷ 20 ಮೀ (ಮಹಿಳೆಯರು) ಅಗಲ - ಗರಿಷ್ಠ 20 ಮೀ ಮತ್ತು ನಿಮಿಷ 10 ಮೀ (ಎರಡಕ್ಕೂ) |
ಲ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ | 110 mx 60 ಮೀ |
ಹ್ಯಾಂಡ್ಬಾಲ್ | 40 mx 20 ಮೀ |
ಆಟ | ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಳತೆ |
ವಾಲಿಬಾಲ್ | 18 mx 9 ಮೀ |
ಟೆನಿಸ್ | 23.77 mx 8.23 m (ಏಕ) ಮತ್ತು 23.77 mx 10.9 m (ಡಬಲ್ಸ್) |
ಸೆಪಕ್ ಟಕ್ರಾ | 13. 4 x 6.1 ಮೀ |
ಕಬಡ್ಡಿ | 13 mx 10 m (ಪುರುಷರು) ಮತ್ತು 12 x 8 (ಮಹಿಳೆಯರು) |
Post a Comment