ಲೋಕಸಭೆ ಸಂಸದರು, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದರು, ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ರಾಜ್ಯವಾರು ಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
# | ರಾಜ್ಯ | LS MPs | MPs | ಶಾಸಕರು | ಎಂಎಲ್ಸಿಗಳು |
---|---|---|---|---|---|
1. | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 80 | 31 | 404* | 100 |
2. | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 48 | 19 | 289* | 78 |
3. | ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | 42 | 16 | 295* | -- |
4. | ಬಿಹಾರ | 40 | 16 | 243 | 75 |
5. | ತಮಿಳುನಾಡು | 39 | 18 | 235* | -- |
6. | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | 29 | 11 | 231* | -- |
7. | ಕರ್ನಾಟಕ | 28 | 12 | 225* | 75 |
8. | ಗುಜರಾತ್ | 26 | 11 | 182 | -- |
9. | ರಾಜಸ್ಥಾನ | 25 | 10 | 200 | -- |
10. | ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ | 25 | 11 | 175 | 56 |
11. | ಒಡಿಶಾ | 21 | 10 | 147 | -- |
12. | ಕೇರಳ | 20 | 9 | 141* | -- |
13. | ತೆಲಂಗಾಣ | 17 | 7 | 120 | 34 |
14. | ಅಸ್ಸಾಂ | 14 | 7 | 126 | -- |
15. | ಜಾರ್ಖಂಡ್ | 14 | 6 | 81 | -- |
16. | ಪಂಜಾಬ್ | 13 | 7 | 117 | -- |
17. | ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ | 11 | 5 | 91* | -- |
18. | ಹರಿಯಾಣ | 10 | 5 | 90 | -- |
19. | ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ | 6 | 4 | 89 | 36 |
20. | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | 5 | 3 | 70 | -- |
21. | ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | 4 | 3 | 68 | -- |
22. | ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | 2 | 1 | 60 | -- |
23. | ಗೋವಾ | 2 | 1 | 40 | -- |
24. | ಮಣಿಪುರ | 2 | 1 | 60 | -- |
25. | ಮೇಘಾಲಯ | 2 | 1 | 60 | -- |
26. | ತ್ರಿಪುರಾ | 2 | 1 | 60 | -- |
27. | ಮಿಜೋರಾಂ | 1 | 1 | 40 | -- |
28. | ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ | 1 | 1 | 60 | -- |
29. | ಸಿಕ್ಕಿಂ | 1 | 1 | 32 | -- |
1. | ದೆಹಲಿ | 7 | 3 | 70 | -- |
2. | ಪುದುಚೇರಿ | 1 | 1 | 30 | -- |
3. | ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್. | 1 | -- | -- | -- |
4. | ಚಂಡೀಗಢ | 1 | -- | -- | -- |
5. | ದಾದ್ರಾ ಮತ್ತು ನಗರ ಹವೇಲಿ | 1 | -- | -- | -- |
6. | ದಮನ್ & ದಿಯು | 1 | -- | -- | -- |
7. | ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ | 1 | -- | -- | -- |
8. | ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದೆ | 2 | 12 | -- | -- |
ಒಟ್ಟು | 545 | 245 | -- | -- | |
* ಈ ರಾಜ್ಯಗಳು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ ಆಂಗ್ಲೋ-ಇಂಡಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದ 1 ಶಾಸಕರನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. |
Post a Comment