ರಾಜ್ಯಗಳ ರಚನೆ
ರಾಜ್ಯ | ರಚನೆಯ ವರ್ಷ | ರಚನೆಯ ಮೊದಲು ಸ್ಥಿತಿ |
---|---|---|
ಆಂಧ್ರ | 1953 | ಮದ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಗ |
ಗುಜರಾತ್ | 1960 | ಬಾಂಬೆ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಗ |
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 1960 | ಬಾಂಬೆ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಗ |
ಕೇರಳ | 1956 | ತಿರುವಾಂಕೂರು ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚಿನ್ ರಾಜ್ಯ |
ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ | 1963 | ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ |
ಹರಿಯಾಣ | 1966 | ಪಂಜಾಬಿನ ಭಾಗ |
ಕರ್ನಾಟಕ | 1956 | ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು 1953 ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತು, 1956 ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು, ಇದನ್ನು 1973 ರಲ್ಲಿ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. |
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | 1971 | ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ |
ಮಣಿಪುರ, ತ್ರಿಪುರ | 1972 | ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು |
ಮೇಘಾಲಯ | 1972 | ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಸ್ವಾಯತ್ತ ರಾಜ್ಯ |
ಸಿಕ್ಕಿಂ | 1975 | 1974 ರಿಂದ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಭಾರತದ ಸಂರಕ್ಷಿತ. |
ಮಿಜೋರಾಂ | 1987 | 1972 ರವರೆಗೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು 1972 ರಿಂದ 1987 ರವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ. |
ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | 1987 | ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ |
ಗೋವಾ | 1987 | ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ |
ಉತ್ತರಾಖಂಡ | 2000 | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಭಾಗ |
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ | 2000 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭಾಗ |
ಜಾರ್ಖಂಡ್ | 2000 | ಬಿಹಾರದ ಭಾಗ |
ತೆಲಂಗಾಣ | 2014 | ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಭಾಗ |
ಸೂಚನೆ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೋವಾ, ಪುದುಚೇರಿ, ದಾದ್ರಾ ಮತ್ತು ನಗರ ಹವೇಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಂ ಭಾರತದ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 1961 ರಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ಗೋವಾ ವಿಮೋಚನೆಗೊಂಡಿತು , ಕಾರೈಕಲ್, ಮಾಹೆ ಮತ್ತು ಯಾನಂ ಜೊತೆಗೆ ಪುದುಚೇರಿಯನ್ನು 1954 ರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರು, ದಾದ್ರಾ ಮತ್ತು ನಗರ ಹವೇಲಿಯನ್ನು 1954 ರಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಂ 1974 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಭಾಗವಾಯಿತು. |
Post a Comment