ಶ್ರೀ ನಂ | ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು | ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚ | ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
---|---|---|---|
1 | 3 ಪ್ಲೈ ಮಾಸ್ಕ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 1805000 | |
2 | 4T ತೈಲ ಮಿಶ್ರಣ ಘಟಕ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 6891000 | |
3 | ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಾಗಿ ಆಡ್-ಆನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ( ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮ ) | 450000 | |
4 | ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ (ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ವಿಧಗಳು) ( ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಬಯೋ-ಟೆಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ) | 1016000 | |
5 | ಅಲೋ ವೆರಾ ಜೆಲ್ ( ಪಾಲಿಮರ್ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮ ) | 1860000 | |
6 | ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯಗಳು ( ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಬಯೋ-ಟೆಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ) | 1745000 | |
7 | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ( ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಬಯೋ-ಟೆಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ) | 1500000 | |
8 | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ( ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಬಯೋ-ಟೆಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ) | 265000 | |
9 | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ( ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮ ) | 400000 | |
10 | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆ ಘಟಕ ( ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಬಯೋ-ಟೆಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ) | 1856000 | |
11 | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೆನೆಷಿಯನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ( ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಬಯೋ-ಟೆಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ) | 705200 | |
12 | ಅಮೋನಿಯಾ (ನೀಲಿ) ಮುದ್ರಣ ( ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮ ) | 207000 | |
13 | ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾನಿಟರ್ ( ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮ ) ಜೋಡಣೆ | 405520 | |
14 | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟರ್ಗಳ ಜೋಡಣೆ ( ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಬಯೋ-ಟೆಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ) | 309000 | |
15 | ಪಾನೀಯ ಮಾರಾಟ ಯಂತ್ರದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ( ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಬಯೋ-ಟೆಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ) | 1656000 | |
16 | ಡೀಸೆಲ್ ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್ನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ( ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಬಯೋ-ಟೆಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ) | 385420 | |
17 | ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ( ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಬಯೋ-ಟೆಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ) | 2193000 | |
18 | ಆಟೋ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ( ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮ ) | 660000 | |
19 | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕರ್ಟೈನ್ ಓಪನರ್ ( ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಬಯೋ-ಟೆಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ) | 745300 | |
20 | ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ( ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಬಯೋ-ಟೆಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ) | 1200000 | |
21 | ಅಸಿಟಿಲೀನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2094000 | |
22 | ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಬಣ್ಣಗಳು (ರಾಸಾಯನಿಕ) ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2156000 | |
23 | ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಸಿಗ್ನೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2111000 | |
24 | ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಟೇಪ್ಗಳು ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 1350000 | |
25 | ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಸಿಗೆಗಳು ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 1293000 | |
26 | ಏರೋಸಾಲ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2256000 | |
27 | ಅಗರಬತ್ತಿ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 757000 | |
28 | ಏರ್ ಬಬಲ್ ಶೀಟ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 6606000 | |
29 | ಏರ್ ಕೂಲರ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2044000 | |
30 | ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2580000 | |
31 | ಏರ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2156000 | |
32 | ಏರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2407000 | |
33 | ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಸ್ಕ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2500000 | |
34 | ಅಲ್ಕಿಡ್ ರೆಸಿನ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 3665000 | |
35 | ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ದೇಶದ ಕೆನೆ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 1495000 | |
36 | ಅಲೆನ್ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2315000 | |
37 | ಬಾದಾಮಿ ಕ್ರೀಮ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 1701000 | |
38 | ಅಲೋವೆರಾ ಜ್ಯೂಸ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2656000 | |
39 | ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ mfg. ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2483000 | |
40 | ಆಲಂ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2389000 | |
41 | ಆಲಂ (ಫಿಟ್ಕಾರಿ) ತಯಾರಿಕೆ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2406000 | |
42 | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 1787000 | |
43 | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಟೇಶನ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 1756000 | |
44 | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ರಿವೈಂಡಿಂಗ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 1249000 | |
45 | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪೌಡರ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2122000 | |
46 | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳು ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2500000 | |
47 | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಕಂಟೈನರ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2500000 | |
48 | Amaranthus_DPR ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 1904000 | |
49 | ಆಮ್ಲಾ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 5216000 | |
50 | ಅಮ್ರಂತಸ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2354000 | |
51 | ಅಮ್ರಂತಸ್ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2403000 | |
52 | ಆಂಕರ್(ಹುಕ್) (ಸಣ್ಣ) ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2244000 | |
53 | ಅನಿಮಲ್ ಫೀಡ್ ಅಂತಿಮ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2335000 | |
54 | ಅನಿಮೇಷನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 944000 | |
55 | ಅನೋಲಾ (ಆಮ್ಲಾ) ಜ್ಯೂಸ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2394000 | |
56 | ವಿರೋಧಿ ನಾಶಕಾರಿ ಬಣ್ಣಗಳು ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2322000 | |
57 | ಆಂಟಿಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಕಾನಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 987000 | |
58 | ಏಪ್ರಿಕಾಟ್ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 1079000 | |
59 | ಏರಿಯಾ ಅಡಿಕೆ ಪ್ಲಾಮ್ ಲೀಫ್ ಕ್ರೋಕರಿ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2370000 | |
60 | ಅರೆಕಾ ಎಲೆ ಫಲಕಗಳು ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 1417000 | |
61 | ಅರೆಕಾ ಎಲೆ ಫಲಕಗಳು ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 870000 | |
62 | ಕೃತಕ ದಂತಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2113000 | |
63 | ಇಂಗು (ಹಿಂಗ್) ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 1856000 | |
64 | ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿವಿಡಿ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 1972000 | |
65 | ಆಟೋ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 766000 | |
66 | ಆಟೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2468000 | |
67 | ಆಟೋ ಲಾಕ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 1667000 | |
68 | ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ವಿತರಕ ಯಂತ್ರ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 1978000 | |
69 | ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 1071000 | |
70 | ಆಟೋಬೈಲ್ ಟೈರ್ ರಿಟ್ರೆಡಿಂಗ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2226000 | |
71 | ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 1550000 | |
72 | ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಗೇರ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2472000 | |
73 | ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2417000 | |
74 | ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2025000 | |
75 | ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 8656000 | |
76 | ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2467000 | |
77 | ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2178000 | |
78 | ಆಯುರ್ವೇದ ತೈಲ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 1700000 | |
79 | ಬೇಕರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ( ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಉದ್ಯಮ ) | 1302000 | |
80 | ಬೇಕರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದೊಡ್ಡ ಘಟಕ ( ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಉದ್ಯಮ ) | 1965000 | |
81 | ಬೇಕರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಘಟಕ ( ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಉದ್ಯಮ ) | 286000 | |
82 | ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಇಂಕ್ ( ಪಾಲಿಮರ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮ ) | 945000 | |
83 | ಬಿದಿರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯುನಿಟ್ ( ಅರಣ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮ ) | 195000 | |
84 | ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಚಿಪ್ಸ್ ( ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಉದ್ಯಮ ) | 455000 | |
85 | ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಚಿಪ್ಸ್ (ದೊಡ್ಡ ಘಟಕ) ( ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಉದ್ಯಮ ) | 1250000 | |
86 | ಕ್ಷೌರಿಕನ ಅಂಗಡಿ ( ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮ ) | 93000 | |
87 | ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀರು ( ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಬಯೋ-ಟೆಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ) | 470000 | |
88 | ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೈಗವಸುಗಳು ( ಪಾಲಿಮರ್ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮ ) | 629000 | |
89 | ಜೇನುನೊಣ - ಮೆಟಲರ್ಜಿಕಲ್ ಕೋಕ್ ( ಖನಿಜ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮ ) | 290000 | |
90 | ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ ( ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮ ) | 209000 | |
91 | ಬೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಲೆದರ್ ( ಪಾಲಿಮರ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮ ) | 2300000 | |
92 | ಬೆಸನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯುನಿಟ್ ( ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಉದ್ಯಮ ) | 780000 | |
93 | ಪಾನೀಯ ತಯಾರಿಕಾ ಯೋಜನೆ ( ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಉದ್ಯಮ ) | 888000 | |
94 | ಬಿಂದಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ( ಪಾಲಿಮರ್ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮ ) | 400000 | |
95 | BIO CNG ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2179000 | |
96 | ಬಯೋ-ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಲರಿ ( ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಬಯೋ-ಟೆಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ) | 2475000 | |
97 | ಬ್ಲೋ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟೈನರ್ಗಳು ( ಪಾಲಿಮರ್ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮ ) | 1927000 | |
98 | ಬಿಪಿ ಯಂತ್ರ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 1029000 | |
99 | ಬಿಪಿ ಯಂತ್ರ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 820000 | |
100 | ಹಿತ್ತಾಳೆ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಕ್ ( ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಬಯೋ-ಟೆಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ) | 2135000 | |
101 | ಹಿತ್ತಾಳೆ, ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಮೆಟಲ್ ಪಾತ್ರೆ/ಉಪಯುಕ್ತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ( ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮ ) | 706000 | |
102 | ಬ್ರೂಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ( ಅರಣ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮ ) | 324000 | |
103 | ಬಬಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ( ಪಾಲಿಮರ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ) | 1505000 | |
104 | ಬಬಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ( ಪಾಲಿಮರ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ) | 1505000 | |
105 | ಬಸ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್/ಲೈಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ( ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಬಯೋ-ಟೆಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ) | 1472000 | |
106 | ಬೇಬಿ ಸಿರಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2167000 | |
107 | ಬೇಬಿ ಡೈಪರ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2056000 | |
108 | ಬೇಬಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2500000 | |
109 | ಬೇಬಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2157000 | |
110 | ಬೇಬಿ ವಾಕರ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2311000 | |
111 | ಬೇಬಿ ವಾಕರ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2377000 | |
112 | ಬಹೇಡಾ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2398000 | |
113 | ಬಜ್ರಾ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಯುನಿಟ್ ಫೈನಲ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2483000 | |
114 | ಬೇಯಿಸಿದ ಬೀನ್ಸ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2275000 | |
115 | ಬೇಯಿಸಿದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2444000 | |
116 | ಬಿದಿರಿನ ಕುರ್ಚಿ DPR ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 1422000 | |
117 | ಬಿದಿರಿನ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 1664000 | |
118 | ಬಿದಿರಿನ ಉಂಡೆಗಳು ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2007000 | |
119 | ಬಿದಿರು ಚಿಗುರು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಘಟಕ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2487000 | |
120 | ಬಿದಿರು ಚಿಗುರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2000000 | |
121 | ಬಿದಿರಿನ ಕಡ್ಡಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 1777000 | |
122 | ಬಿದಿರಿನ ಟ್ರೀ ಗಾರ್ಡ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 1333000 | |
123 | ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಚಿಪ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 1462000 | |
124 | ಬಾಳೆ ಕೃಷಿ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 1136000 | |
125 | ಬನಾನಾ ಫೈಬರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್_ಡಿಪಿಆರ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 1026000 | |
126 | ಬನಾನಾ ಪೇಪರ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 1647000 | |
127 | ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಪುಡಿ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2118000 | |
128 | ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಾಗುವುದು ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 4801000 | |
129 | ಬನಾನಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 1075000 | |
130 | ಬನಾನಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 1075000 | |
131 | ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ತಯಾರಿಕೆ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2278000 | |
132 | ಮುಳ್ಳುತಂತಿ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2400000 | |
133 | ಬಾರ್ಬೆಕ್ಯೂ ತಂದೂರಿ ಗ್ರಿಲ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2307000 | |
134 | ತುಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2418000 | |
135 | ಬಾತ್ ಸೋಪ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2447000 | |
136 | ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀರು ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 1350000 | |
137 | ಬೇ ಲೀಫ್ ಎಸೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2487000 | |
138 | ಬೀನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 688000 | |
139 | ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ) | 1707000 | |
140 | ಬೆಡ್ ಲಿನಿನ್ ( ಸಮಾಧಾನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ) | 2247000 | |
