ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 18 ಜೀವಗೋಳ ಮೀಸಲುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಹದಿನೆಂಟು ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಮೀಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ (MAB) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಶ್ವ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೀವಗೋಳ ಮೀಸಲು
ವಿಶ್ವ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಭಾಗ
# | ಮೀಸಲು ಹೆಸರು | ಪ್ರದೇಶ | ಸ್ಥಳ |
---|---|---|---|
1. | ಮನ್ನಾರ್ ಕೊಲ್ಲಿ | 10,500 | ಭಾರತ (ತಮಿಳುನಾಡು) ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ - ಕರಾವಳಿಗಳ ನಡುವೆ ಮನ್ನಾರ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಭಾರತೀಯ ಭಾಗ |
2. | ಸುಂದರಬನ್ಸ್ | 9,630 ಚ.ಕಿ.ಮೀ. | ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಡೆಲ್ಟಾದ ಭಾಗ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ) - ದೈತ್ಯ ಡೆಲ್ಟಾ |
3. | ನಂದಾ ದೇವಿ | 5,860.69 ಚ.ಕಿ.ಮೀ. | ಚಮೋಲಿ, ಪಿಥೋರಗಢ ಮತ್ತು ಅಲ್ಮೋರಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಭಾಗ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ) - ಪಶ್ಚಿಮ ಹಿಮಾಲಯ |
4. | ನೀಲಗಿರಿ | 5,520 ಚದರ ಕಿ.ಮೀ | ವೈನಾಡಿನ ಭಾಗ, ನಾಗರಹೊಳೆ, ಬಂಡೀಪುರ ಮತ್ತು ಮುದುಮಲೈ, ನಿಲಂಬೂರ್, ಸೈಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿ ಮತ್ತು ಸಿರುವಣಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು (ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ) - ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು |
5. | ಪಂಚಮರ್ಹಿ | 4,926.28 ಚ.ಕಿ.ಮೀ. | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಬೆತುಲ್, ಹೊಶಂಗಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಚಿಂದ್ವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಭಾಗ - ಅರೆ-ಶುಷ್ಕ-ಗುಜರಾತ್ ರಜಪೂತಾನ |
6. | ಸಿಮಿಲಿಪಾಲ್ | 4,374 ಚ.ಕಿ.ಮೀ. | ಮಯೂರ್ಭಂಜ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಗ (ಒರಿಸ್ಸಾ) - ಡೆಕ್ಕನ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ |
7. | ನೊಕ್ರೆಕ್ | 820 ಚ.ಕಿ.ಮೀ. | ಗಾರೋ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಭಾಗ (ಮೇಘಾಲಯ)- ಪೂರ್ವ ಹಿಮಾಲಯ |
8. | ಅಚಾನಕ್ಮಾರ್-ಅಮರ್ಕಂಟಕ್ | 3835.1 ಚ.ಕಿ.ಮೀ. | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ (ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಬಿಲಾಸ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ) |
9. | ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು | - | ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ |
10. | ಅಗಸ್ತ್ಯಮಲೈ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ | 3500.36 ಚ.ಕಿ.ಮೀ. | ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು |
11. | ಖಾಂಗ್ಚೆಂಡ್ಜೊಂಗಾ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ | 2931.12 ಚ.ಕಿ.ಮೀ. | ಸಿಕ್ಕಿಂ |
ಇದನ್ನು ಓದಿ👉ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳು/ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು
ಗಮನಿಸಿ: 12,454 ಚದರ ಕಿ.ಮೀ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ ಕಚ್ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ (ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ) ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜೀವಗೋಳವಾಗಿದೆ
Post a Comment