ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಲಪಾತಗಳು
ಜಲಪಾತ | ಎತ್ತರ | ನದಿ | ರಾಜ್ಯ |
---|---|---|---|
ಕುಂಚಿಕಲ್ ಜಲಪಾತಗಳು (ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಜಲಪಾತಗಳು) | 1493 ಅಡಿ | ವಾರಾಹಿ | ಕರ್ನಾಟಕ |
ಬರೇಹಿಪಾನಿ ಜಲಪಾತ | 1309 ಅಡಿ | ಬುಧಬಲಂಗ | ಒಡಿಶಾ |
ಲಾಂಗ್ಶಿಯಾಂಗ್ ಜಲಪಾತ | 1107 ಅಡಿ | ಕಿನ್ಶಿ | ಮೇಘಾಲಯ |
ದೂಧಸಾಗರ ಜಲಪಾತ | 1017 ಅಡಿ | ಮಾಂಡೋವಿ | ಗೋವಾ |
ನೋಹ್ಕಲಿಕೈ ಜಲಪಾತ | 1100 ಅಡಿ | - | ಮೇಘಾಲಯ |
ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗೆರ್ಸೊಪ್ಪಾ ಫಾಲ್ಸ್ (ಧುಮುಕುವ ಜಲಪಾತಗಳು) | 829 ಅಡಿ | ಶರಾವತಿ | ಕರ್ನಾಟಕ |
ಮಾಗೋಡು ಜಲಪಾತ | 650 ಅಡಿ | ಬೇಡ್ತಿ | ಕರ್ನಾಟಕ |
ಲುಶಿಂಗ್ಟನ್ ಜಲಪಾತ ಅಥವಾ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಜಲಪಾತ ಅಥವಾ ಕೆಪ್ಪ ಜೋಗ್ ಜಲಪಾತ | 380 ಅಡಿ | ಅಘನಾಶಿನಿ | ಕರ್ನಾಟಕ |
ಶಿವಸಮುದ್ರ ಜಲಪಾತ | 320 ಅಡಿ | ಕಾವೇರಿ | ಕರ್ನಾಟಕ |
ಹುಂಡ್ರು ಜಲಪಾತ | 320 ಅಡಿ | ಸುಬರ್ನರೇಖಾ | ಜಾರ್ಖಂಡ್ |
ಕಪಿಲ್ಧರ ಜಲಪಾತ | 100 ಅಡಿ | ನರ್ಮದಾ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ |
ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಜಲಪಾತಗಳು ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಭೂ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಧುಮುಕುವ ಜಲಪಾತಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ. ನೊಹ್ಕಲಿಕೈ ಜಲಪಾತವು ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಜಲಪಾತದ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ನದಿ ಇಲ್ಲ. |
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಪಟ್ಟಿಯು ಸಮಗ್ರವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಕುಸಿತಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ
ಇದನ್ನು ಓದಿ👉ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಸರೋವರಗಳು
ಪ್ರಪಂಚದ ಜಲಪಾತಗಳು ಮತ್ತು ನದಿಗಳು
ಜಲಪಾತ | ನದಿ | ದೇಶ |
---|---|---|
ನಯಾಗರ ಜಲಪಾತ | ನಯಾಗರಾ | ಕೆನಡಾ/ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ |
ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಜಲಪಾತ | ಜಾಂಬೆಜಿ | ಜಾಂಬಿಯಾ |
ಏಂಜಲ್ ಜಲಪಾತ | ಚುರುನ್ | ವೆನೆಜುವೆಲಾ |
ಇಗುವಾಕು ಬೀಳುತ್ತದೆ | ಇಗುವಾಕು | ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ |
ಕೈತೂರ್ ಜಲಪಾತ | ಪೊಟಾರೊ | ಗಯಾನಾ |
ಗಮನಿಸಿ: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜಲಪಾತಗಳಿವೆ ಆದರೆ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ GK ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. |