ibit.ly/C5AO |
ಪ್ರಪಂಚದ ಪರ್ವತಗಳು
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ | ಹೆಸರು |
---|---|
ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ | ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್* (ನೇಪಾಳ) 8,848 ಮೀ |
ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ | ಮೌಂಟ್ ಕಿಲಿಮಂಜಾರೋ (ಟಾಂಜಾನಿಯಾ) 5895 ಮೀ |
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ | ಮೌಂಟ್ ಕೊಸ್ಸಿಯುಸ್ಕೊ 2234 ಮೀ |
ಯುರೋಪಿನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ | ಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಬ್ರಸ್ (ರಷ್ಯಾ) 5642 ಮೀ |
ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ | ಮೌಂಟ್ ಡೆನಾಲಿ** (ಅಲಾಸ್ಕಾ, USA) 6187 ಮೀ |
ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ | ಮೌಂಟ್ ಅಕೊನ್ಕಾಗುವಾ (ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ) 7021 ಮೀ |
ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ | ಮೌಂಟ್ ವಿನ್ಸನ್ ಮಾಸಿಫ್ |
ಓಷಿಯಾನಿಯಾದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಗಿನಿಯಾ) | ಪುಂಕಾಕ್ ಜಯ (ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಜ್) 4884 ಮೀ |
*ಮೌಂಟ್ ಭಾರತದ ಸರ್ವೇಯರ್ ಜನರಲ್ ಸರ್ ಜಾರ್ಜ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಟಿಬೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚೋಮೊಲುಂಗ್ಮಾ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದ ಸಾಗರ್ಮಾತಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ** ಮೌಂಟ್ ಡೆನಾಲಿಯನ್ನು ಮೊದಲು Mt McKinley ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು 2015 ರಲ್ಲಿ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮೌನಾ ಕೀ , ಹವಾಯಿಯಲ್ಲಿನ ಸುಪ್ತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯು ಅದರ ಬುಡದಿಂದ ಶಿಖರಕ್ಕೆ 10,000 ಮೀ ಎತ್ತರವಿದೆ (ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಎತ್ತರ) ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಸಮುದ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೇವಲ 4,205 ಮೀ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. |
ಎಂಟು ಸಾವಿರ - 8000ಮೀ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಪರ್ವತಗಳು
ಹೆಸರು | ಸ್ಥಳ | ಎತ್ತರ | ಮೊದಲ ಸ್ಕೇಲ್ಡ್ |
---|---|---|---|
ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ | ನೇಪಾಳ | 8,848 ಮೀ | 1953 |
Mt K2 ಅಥವಾ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಆಸ್ಟಿನ್ | ಕರ್ಕೋರಂ, ಪಿಒಕೆ | 8,611 ಮೀ | 1954 |
ಕಾಂಚನಜುಂಗಾ | ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಭಾರತ | 8,586 ಮೀ | 1955 |
ಲೋತ್ಸೆ | ನೇಪಾಳ/ಚೀನಾ | 8,516 ಮೀ | 1956 |
ಮಕಾಲು | ನೇಪಾಳ/ಚೀನಾ | 8,485 ಮೀ | 1955 |
ಚೋ ಓಯು | ನೇಪಾಳ/ಚೀನಾ | 8,201 ಮೀ | 1954 |
ಧೌಲಗಿರಿ | ನೇಪಾಳ | 8,167 ಮೀ | 1960 |
ಮನಸ್ಲು | ನೇಪಾಳ | 8,163 ಮೀ | 1956 |
ನಂಗ ಪರ್ಬತ್ | ಕರ್ಕೋರಂ, ಪಿಒಕೆ | 8,126 ಮೀ | 1953 |
ಅನ್ನಪೂರ್ಣ | ನೇಪಾಳ | 8,091 ಮೀ | 1950 |
ಗಮನಿಸಿ: ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 14 ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಏಷ್ಯಾದ ಹಿಮಾಲಯ ಮತ್ತು ಕರ್ಕೋರಂ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿವೆ. |
Post a Comment