ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ | ಆಲ್ಪ್ಸ್ | 1,200 ಕಿ.ಮೀ | ಮಾಂಟ್ ಬ್ಲಾಂಕ್, 4,811 ಮೀ |
ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ | ದಿ ರಾಕೀಸ್ | 4,800 ಕಿ.ಮೀ | ಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಬರ್ಟ್, 4,401 ಮೀ |
ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ | ಆಂಡಿಸ್ | 7,000 ಕಿ.ಮೀ | ಮೌಂಟ್ ಅಕೊನ್ಕಾಗುವಾ, 7,021 ಮೀ |
ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ | ಡ್ರಾಕೆನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ | 1,000 ಕಿ.ಮೀ | ಥಬನಾ ಂಟ್ಲೆನ್ಯಾನ, 3,482 ಮೀ |
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ | ಗ್ರೇಟ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ | 3,000 ಕಿ.ಮೀ | ಮೌಂಟ್ ಕೊಸ್ಸಿಯುಸ್ಕೊ, 2,234 ಮೀ |
ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ | ಹಿಮಾಲಯ | 2,400 ಕಿ.ಮೀ | ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್, 8,848 ಮೀ |
ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ | ಕಾರಕೋರಂ | 500 ಕಿ.ಮೀ | ಮೌಂಟ್ ಕೆ2, 8,611 ಮೀ |
ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ | ಟ್ರಾನ್ಸ್ಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ (TAM) | 3500 ಕಿ.ಮೀ | ಮೌಂಟ್ ಕಿರ್ಕ್ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್, 4,528 ಮೀ |
Post a Comment