ಆಟ | ಆಟಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ |
---|---|
ಕ್ರಿಕೆಟ್ | 11 |
ಫುಟ್ಬಾಲ್ | 11 |
ಹಾಕಿ | 11 |
ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ | 05 |
ಬೇಸ್ಬಾಲ್ | 09 |
ರಗ್ಬಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ | 15 |
ಪೋಲೋ | 04 |
ವಾಟರ್ ಪೋಲೋ | 07 |
ವಾಲಿಬಾಲ್ | 06 |
ಕಬಡ್ಡಿ | 07 |
ಲ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ | 12 |
ಹ್ಯಾಂಡ್ಬಾಲ್ | 07 |
ಖೋ ಖೋ | 09 |
ಸೆಪಕ್ ಟಕ್ರಾ | 03 |
ಪ್ರತಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಆಡುವ ಆಟಗಳು (ಸಿಂಗಲ್ ಅಥವಾ ಡಬಲ್ಸ್)
1. ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ 2. ಟೆನಿಸ್ 3. ಸ್ಕ್ವಾಷ್ 4. ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ 5. ಕ್ಯಾರಮ್ಸ್ |
Post a Comment