ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶಗಳ ರಾಜಧಾನಿಗಳು - ಭೂಕುಸಿತ
| # | ದೇಶ | ಬಂಡವಾಳ |
|---|---|---|
| 33. | ಬೋಟ್ಸ್ವಾನ | ಗ್ಯಾಬೊರೊನ್ |
| 34. | ಬುರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೊ | ಔಗಡೌಗೌ |
| 35. | ಬುರುಂಡಿ | ಗೀಟೆಗಾ (ರಾಜಕೀಯ); ಬುಜುಂಬುರಾ (ಆರ್ಥಿಕ) |
| 36. | ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಗಣರಾಜ್ಯ | ಬಂಗುಯಿ |
| 37. | ಚಾಡ್ | ಎನ್'ಜಮೆನಾ |
| 38. | ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ | ಅಡಿಸ್ ಅಬಾಬಾ |
| 39. | ಲೆಸೊಥೊ | ಮಾಸೇರು |
| 40. | ಮಲಾವಿ | ಲಿಲೋಂಗ್ವೆ |
| 41. | ಮಾಲಿ | ಬಮಾಕೊ |
| 42. | ನೈಜರ್ | ನಿಯಾಮಿ |
| 43. | ರುವಾಂಡಾ | ಕಿಗಾಲಿ |
| 44. | ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ | ಜುಬಾ |
| 45. | ಸ್ವಾಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ | ಎಂಬಾಬಾನೆ |
| 46. | ಉಗಾಂಡಾ | ಕಂಪಾಲಾ |
| 47. | ಜಾಂಬಿಯಾ | ಲುಸಾಕಾ |
| 48. | ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ | ಹರಾರೆ |
ಇದನ್ನು ಓದಿ👉ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು
ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶಗಳ ರಾಜಧಾನಿಗಳು - ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು
| # | ದೇಶ | ಬಂಡವಾಳ |
|---|---|---|
| 49. | ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ | ಪ್ರಿಯಾ |
| 50. | ಕೊಮೊರೊಸ್ | ಮೊರೊನಿ |
| 51. | ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ | ಅಂತನಾನರಿವೋ |
| 52. | ಮಾರಿಷಸ್ | ಪೋರ್ಟ್ ಲೂಯಿಸ್ |
| 53. | ಸಾವೊ ಟೋಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಿ | ಸಾವೊ ಟೋಮ್ |
| 54. | ಸೀಶೆಲ್ಸ್ | ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ |